4月以來規模翻倍ETF 績效奧妙在…
- 白富美

- 22小时前
- 讀畢需時 3 分鐘
今年ETF市場活絡,4月份金融市場甩開中東戰爭影響,台股一路由33,000點直達37,000點,主動式台股ETF更成為最熱門的標的。4月份ETF規模成長率前10強,入榜單的主要包括:主動式台股ETF,及4月份公佈除息的多檔被動式ETF,此外,還有2檔海外股票ETF入榜。
4月以來ETF規模成長率前十強
股票代號 | 股票名稱 | 最新規模(億) | 規模增加(億) | 規模變動 |
00994A | 主動第一金台股優 | 30.73 | 15.70 | 104.48% |
00992A | 主動群益科技創新 | 327.55 | 123.68 | 60.66% |
00988A | 主動統一全球創新 | 212.14 | 79.07 | 59.41% |
00981A | 主動統一台股增長 | 1535.27 | 536.41 | 53.70% |
00987A | 主動台新優勢成長 | 24.29 | 8.08 | 49.82% |
00927 | 群益半導體收益 | 215.86 | 71.53 | 49.56% |
00888 | 永豐台灣ESG | 98.80 | 32.15 | 48.23% |
00984A | 主動安聯台灣高息 | 64.89 | 20.30 | 45.51% |
009804 | 聯邦台精彩50 | 24.00 | 5.99 | 33.28% |
00910 | 第一金太空衛星 | 64.82 | 15.67 | 31.87% |
資料來源:CMoney,2026/4/20
主動式台股ETF中,以主動第一金台股優(00994A)規模翻倍,成長率達104.48%奪第一名;而成長率十強中,規模增加最多的主動統一台股增長(00981A),規模增加536.41億元,是規模增加第一名。
從2檔台股主動ETF的前十大持股觀察,2檔ETF共有7檔個股是一樣的,反應今年主動台股ETF採取強勢個股,加碼重倉持股的投資策略所見略同,此外,對於半導體龍頭股、AI供應鏈等成長性看法一致。
10檔規模成長率領先群的績效表現
股票代號 | 股票名稱 | 4月報酬% | 今年報酬% |
00994A | 主動第一金台股優 | 32.43 | 55.60 |
00992A | 主動群益科技創新 | 34.43 | 60.98 |
00988A | 主動統一全球創新 | 32.66 | 55.95 |
00981A | 主動統一台股增長 | 33.37 | 56.79 |
00987A | 主動台新優勢成長 | 34.67 | 53.31 |
00927 | 群益半導體收益 | 21.26 | 34.86 |
00888 | 永豐台灣ESG | 21.39 | 35.55 |
00984A | 主動安聯台灣高息 | 18.38 | 31.09 |
009804 | 聯邦台精彩50 | 18.78 | 29.55 |
00910 | 第一金太空衛星 | 30.73 | 62.19 |
資料來源:CMoney,2026/4/20
入榜的2檔海外股票ETF,是4月份及今年以來績效表現突出的標的,包括:主動海外ETF,主動統一全創新(00988A),及過去幾年績效霸榜表投資題材熱門的第一金太空衛星(00910)ETF等。
統計這10檔ETF,在4月份及今年以來的表現也有亮麗的表現,ETF規模成長率領先群在4月的漲幅高達30%以上,而今年以來的漲幅更高達50%至60%,主動式ETF的操作追蹤強勢標的,看起現階段投資人的ETF選擇也以追逐績效強勢的ETF方向同步。
統一00981A成立一年來,績效亮麗,規模大幅成長,第一金00994A也是宛如小鋼砲般急起直追,00994A今年以來表現與統一00981A不遑多讓,相較多數主動式ETF有單一持股一成的限制,第一金則以躍進計畫取得單一持股可以突破一成,比重可以拉高到三成,這也是近來隨著台積電轉強,00994A也水漲船高。
00994A和00981A前十大持股比較
00994A(規模成長率第1) 主動第一金台股優 | 00981A(規模增加第1) 主動統一台股增長 | ||||
標的代號 | 標的名稱 | 權重(%) | 標的代號 | 標的名稱 | 權重(%) |
2330 | 台積電 | 14.37 | 2330 | 台積電 | 8.67 |
2383 | 台光電 | 5.56 | 2383 | 台光電 | 7.46 |
2345 | 智邦 | 4.51 | 2308 | 台達電 | 6.12 |
6223 | 旺矽 | 4.4 | 2345 | 智邦 | 5.73 |
3653 | 健策 | 4.38 | 2368 | 金像電 | 5.43 |
2368 | 金像電 | 4.24 | 3017 | 奇鋐 | 5.32 |
2308 | 台達電 | 4.16 | 3037 | 欣興 | 3.89 |
2360 | 致茂 | 3.6 | 2327 | 國巨* | 2.8 |
2454 | 聯發科 | 3.57 | 2454 | 聯發科 | 2.34 |
3017 | 奇鋐 | 3.32 | 2449 | 京元電子 | 1.71 |
資料來源:CMoney,2026/4/17






留言